Donaldson Luftfilter P181088
Hersteller: Donaldson
                                39,42 €
                                
                                                    zzgl. MwSt. & zzgl. Versandkosten
                            (P776694 SICHERHEITSELEMENT DAZU)
| ARTIKEL-NR.: | P181088 | 
| Verfügbarkeit: | Auf Lager | 
| Hersteller: | Donaldson | 
| Lieferzeit: | ca. 1-2 Werktage (Kostenlose Abholung heute) | 
                                                    
                                                    Schneller Versand.
                                                    Auf Wunsch auch per Nachtexpress
                                                
                                                    
                                                    Unkomplizierte Reklamationsabwicklung
                                                
                                                    
                                                    PayPal, Klarna, Kreditkarte, Vorkasse, Rechnung und 5+
                                                
                                            P181088 DONALDSON LUFTFILTER
(P776694 SICHERHEITSELEMENT)
Die starke, biegsame Dichtung wird gegen das Luftfiltergehäuse gepresst,
um eine feste Abdichtung zu schaffen.
• Hocheffiziente Zellulosemedien eignen sich für eine breite Palette von
Anwendungen in Hochleistungsmotoren.
• Korrosionsbeständige, beschichtete Stahlauskleidungen stützen die
Medien während des Betriebs und sorgen für einen maximalen
Luftstrom.
• Die Pleatloc™-Funktion gewährleistet einen gleichmäßigen
Faltenabstand und verhindert, dass sich die Medien bündeln, um eine
längere Lebensdauer zu gewährleisten.
                  (P776694 SICHERHEITSELEMENT)
Die starke, biegsame Dichtung wird gegen das Luftfiltergehäuse gepresst,
um eine feste Abdichtung zu schaffen.
• Hocheffiziente Zellulosemedien eignen sich für eine breite Palette von
Anwendungen in Hochleistungsmotoren.
• Korrosionsbeständige, beschichtete Stahlauskleidungen stützen die
Medien während des Betriebs und sorgen für einen maximalen
Luftstrom.
• Die Pleatloc™-Funktion gewährleistet einen gleichmäßigen
Faltenabstand und verhindert, dass sich die Medien bündeln, um eine
längere Lebensdauer zu gewährleisten.
Einzelheiten
| Medien Typ | Cellulose | 
|---|---|
| Innendurchmesser | 86,9 mm | 
| Gesamtlänge | 352,6 mm | 
| Durchmesser des Bolzenlochs | 8,38 mm | 
| Äußerer Durchmesser | 164,1 mm | 
|---|---|
| Länge | 339,9 mm | 
| Stil | Rund | 
| Wirkungsgrad | 99.9 | 
35,03 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 3-5 Werktage
                                65,15 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 3-5 Werktage
                                204,89 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 3-5 Werktage
                                423,03 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 1-2 Werktage
                                68,72 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 3-5 Werktage
                                50,48 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 1-3 Werktage
                                41,97 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 1-2 Werktage
                                335,57 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 3-5 Werktage
                                Preis auf Anfrage
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: auf Anfrage
                                | Marke | Modell | Typ | Maschine | Serie | Version | Präfix | Baujahr | Einschr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | 335 | 335 | ||||||
| ATLAS COPCO | 50D | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | 700DD | F10L413 | ||||||
| ATLAS COPCO | GA237 | GA237 | ||||||
| ATLAS COPCO | GA30P | GA30P | ||||||
| ATLAS COPCO | PR700 | PR700 | ||||||
| ATLAS COPCO | PR700DD | F10L413 | ||||||
| ATLAS COPCO | PR700TD | F10L413 | ||||||
| ATLAS COPCO | SAS50 | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | VS335 | VS335 | ||||||
| ATLAS COPCO | VSS335 | VSS335 | ||||||
| ATLAS COPCO | XA40 | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | XA50 | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | XA50D | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | XAS40 | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | XAS50 | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | XAS50D | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | XAS55 | F3L1011 | ||||||
| ATLAS COPCO | XAS60DD | XAS60DD | ||||||
| ATLAS COPCO | XAS85DD | XAS85DD | ||||||
| ATLAS COPCO | XAS90D | XAS90D | ||||||
| ATLAS COPCO | XAS90DD | XAS90DD | ||||||
| ATLAS COPCO | XASS40 | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | XASS50 | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | XASS50D | F2L511D | ||||||
| ATLAS COPCO | XSS335 | XSS335 | ||||||
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A21 TURBO | D421.76.01 | ||||||
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A31 TURBO | D421.76.01 | ||||||
| BOMAG | 10 | F34L912 | ||||||
| BOMAG | 10A | F34L912 | ||||||
| BOMAG | 10S | F34L912 | ||||||
| BOMAG | 141AC | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 141AD | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 144AC | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 144AD-1 | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 144AD-2 | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 151AC | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 151AD | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 154AC | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 154AD-1 | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 154AD-2 | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 160A-3 | F5L912 | ||||||
| BOMAG | 160AC | F4L912 | ||||||
| BOMAG | 160AD-1 | F5L912 | ||||||
| BOMAG | 160AD-2 | F4L912 | ||||||
| BOMAG | BW10 | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW10 | F4P912 | ||||||
| BOMAG | BW10A | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW10A | F4P912 | ||||||
| BOMAG | BW10S | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW10S | F4P912 | ||||||
| BOMAG | BW141 | BW141 | ||||||
| BOMAG | BW14166AD | F4L912 | ||||||
| BOMAG | BW141AC | BW141AC | ||||||
| BOMAG | BW141AC | F4L912 | ||||||
| BOMAG | BW141AD | F4L912 | ||||||
| BOMAG | BW144AD2 | BW144AD2 | ||||||
| BOMAG | BW144ADMK1 | BW144ADMK1 | ||||||
| BOMAG | BW144ADMK2 | BW144ADMK2 | ||||||
| BOMAG | BW144D1 | BW144D1 | ||||||
| BOMAG | BW151AC | BW151AC | ||||||
| BOMAG | BW151AD | BW151AD | ||||||
| BOMAG | BW151ADMK2 | BW151ADMK2 | ||||||
| BOMAG | BW154AC | BW154AC | ||||||
| BOMAG | BW154AD | BW154AD | ||||||
| BOMAG | BW154AD1 | BW154AD1 | ||||||
| BOMAG | BW154AD2 | BW154AD2 | ||||||
| BOMAG | BW160-66ADMK1 | BW160-66ADMK1 | ||||||
| BOMAG | BW160A | BW160A | ||||||
| BOMAG | BW160AD1 | BW160AD1 | ||||||
| BOMAG | BW160ADMK1 | BW160ADMK1 | ||||||
| BOMAG | BW160ADMK2 | BW160ADMK2 | ||||||
| BOMAG | BW160ADMK3 | BW160ADMK3 | ||||||
| BOMAG | BW160AS | BW160AS | ||||||
| BOMAG | BW162A | BW162A | ||||||
| BOMAG | BW16R | F6L912 | ||||||
| BOMAG | BW200 | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW200 | F4L912 | ||||||
| BOMAG | BW200E | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW200E | F4L912 | ||||||
| BOMAG | BW201AD | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW201AD | F4L912 | ||||||
| BOMAG | BW202AD | F4L913 | ||||||
| BOMAG | BW20R | F6L912 | ||||||
| BOMAG | BW4 | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW4 | F4P912 | ||||||
| BOMAG | BW4A | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW4A | F4P912 | ||||||
| BOMAG | BW4S | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW4S | F4P912 | ||||||
| BOMAG | BW6 | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW6 | F4P912 | ||||||
| BOMAG | BW6A | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW6A | F4P912 | ||||||
| BOMAG | BW6S | F3L912 | ||||||
| BOMAG | BW6S | F4P912 | ||||||
| CASE / CASE IH | 1056 | D358 | ||||||
| CASE / CASE IH | 1056XL | D358 | ||||||
| CASE / CASE IH | 1056XLA | D358 | ||||||
| CASE / CASE IH | 1102 | 1102 | ||||||
| CASE / CASE IH | 1246 | DT358 | ||||||
| CASE / CASE IH | 1246A | DT358 | ||||||
| CASE / CASE IH | 602BD | 602BD | ||||||
| CASE / CASE IH | 602BPD | 602BPD | ||||||
| CASE / CASE IH | 602D | 602D | ||||||
| CASE / CASE IH | 602PD | 602PD | ||||||
| CASE / CASE IH | 724 | 724 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8100 | WD611.40 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8100A | WD611.40 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8110 | WD611.42 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8110 | WD611.43 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8110A | WD611.42 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8110A | WD611.43 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8120 | WD611.85 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8120 | WD611.86 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8120A | WD611.85 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8120A | WD611.86 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8130 | WD611.87 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8130 | WD611.88 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8130A | WD611.87 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8130A | WD611.88 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8140 | WD612.40 | ||||||
| CASE / CASE IH | 8140A | WD612.40 | ||||||
| CASE / CASE IH | 856XL | DT239 | ||||||
| CASE / CASE IH | 9078 | WD401.81 | ||||||
| CASE / CASE IH | 9083 | WD401.82 | ||||||
| CASE / CASE IH | 9086 | WD401.83 | ||||||
| CASE / CASE IH | 9094 | WD401.85 | ||||||
| CASE / CASE IH | 955 | D358 | ||||||
| CASE / CASE IH | 956 XLA | D358 | ||||||
| CASE / CASE IH | 956XL | D358 | ||||||
| CASE / CASE IH | CS78 | WD401.81 | ||||||
| CASE / CASE IH | CS86 | WD401.83 | ||||||
| CASE / CASE IH | CS86 | 420.82 | ||||||
| CASE / CASE IH | CS94 | WD401.85 | ||||||
| CASE / CASE IH | M9078 | WD401.81 | ||||||
| CASE / CASE IH | M9086 | WD401.83 | ||||||
| CASE / CASE IH | M9094 | WD401.85 | ||||||
| CASE / CASE IH | S1500 | 9130 | ||||||
| CASE / CASE IH | S1500B | 6.354 | ||||||
| CASE / CASE IH | S740 | 6.3543 | ||||||
| CATERPILLAR | V160 | 6354 | ||||||
| CATERPILLAR | V160 | 3145 | ||||||
| CATERPILLAR | V180 | 6354 | ||||||
| CATERPILLAR | V200 | 6354 | ||||||
| CATERPILLAR | V225 | 6354 | ||||||
| CATERPILLAR | V250 | 6354 | ||||||
| CATERPILLAR | V250 | 3145 | ||||||
| CATERPILLAR | V300 | 6354 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 56 | 4.248 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 58 | 6.3544 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 58 | 1006.6 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 66 | 6.3544 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 68 | OM 352 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 68 | OM 366 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 68 | 6.3544 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 76 | OM 352 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 76 | 6.3544 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 76 | 6.372 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 76 | 6.3724 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 76H | OM 352 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 78S | 6.354.4PR | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 78S | OM 352 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 78S | 1006.6 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 85 | 6.3724 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 85 | OM 352 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 86 | 6.3544 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 86 | 6.372 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 86 | 6.3724 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 86 | OM 352 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 88S | OM 352 | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 88S | 6.354.4PR | ||||||
| CLAAS | DOMINATOR 88SL | 1006.6 | ||||||
| COMPAIR | 60 | 60 | ||||||
| COMPAIR | 75 | 75 | ||||||
| COMPAIR | RA60 | RA60 | ||||||
| COMPAIR | RA75 | RA75 | ||||||
| DAF | F1100DNTD | DNTD620 | ||||||
| DAF | F1300DNT | DNT620 | ||||||
| DAF | F1300DNTD | DNTD620 | ||||||
| DAF | FA1700DNT | DNT620 | ||||||
| DAF | FA1700DNTD | DNTD620 | ||||||
| DAF | FA1900DNT | DNT620 | ||||||
| DEMAG | 50 | F3L912 | ||||||
| DEMAG | 65 | 65 | ||||||
| DEMAG | 73 | OM 352 | ||||||
| DEMAG | DF 100 C | F4L912 | ||||||
| DEMAG | DF 100 P | F4L912 | ||||||
| DEMAG | DF 110 P | F6L912 | ||||||
| DEMAG | DF 120 C | F6L912 | ||||||
| DEMAG | DF 120 P | F6L912 | ||||||
| DEMAG | DF100C | DF100C | ||||||
| DEMAG | DF100P | DF100P | ||||||
| DEMAG | DF120C | DF120C | ||||||
| DEMAG | DF120P | DF120P | ||||||
| DEMAG | HC 320 | F6L912 | ||||||
| DEMAG | HC 360 | F6L413 | ||||||
| DEMAG | HC 360 | F6L912 | ||||||
| DEMAG | HC 400 | F6L912 | ||||||
| DEMAG | V 73 | OM 352 | ||||||
| DEUTZ | 2006 | 2006 | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROSTAR 4.61 | BF4L913 | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROSTAR 6.21 | F6L913 | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROSTAR 6.38 | AGROSTAR 6.38 | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROSTAR 6.88 | F6L913 | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROSTAR 6.88 | BF6L913T | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROXTRA DX3.57 | F3L913 | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROXTRA DX4.07 | F4L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROXTRA DX4.47 | BF4L913 | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROXTRA DX4.57 | BF4L913 | ||||||
| DEUTZ FAHR | AGROXTRA DX6.17 | F6L913 | ||||||
| DEUTZ FAHR | DX4.17 | F4L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | DX4.17 | F4L913 | ||||||
| DEUTZ FAHR | DX6.07 | F6L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | DX6.07 | F6L913 | ||||||
| DEUTZ FAHR | INTRAC 2005 | F4L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | INTRAC 2006 | F4L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | M1002 | F5L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | M1080 | F5L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | M750 | F3L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | M770 | F3L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | M770 | F4L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | M980 | F3L912 | ||||||
| DEUTZ FAHR | M980 | F4L912 | ||||||
| DYNAPAC | 60 | F6L912 | ||||||
| DYNAPAC | 61 | F6L912 | ||||||
| DYNAPAC | CH60 | F6L912 | ||||||
| DYNAPAC | CH61 | F6L413 | ||||||
| FAUN | 1025 | F5L912 | ||||||
| FAUN | 1035 | F5L912 | ||||||
| FAUN | 1035 | F6L912 | ||||||
| FAUN | 115P | F6L413 | ||||||
| FAUN | F115 | F6L413 | ||||||
| FAUN | F115P | F6L413 | ||||||
| FAUN | F145 | F6L413 | ||||||
| FAUN | F145P | F6L413 | ||||||
| FAUN | F85 | F5L912 | ||||||
| FAUN | F85A | F5L912 | ||||||
| FAUN | FM1035 | F5L912 | ||||||
| FAUN | FR1035LC | F5L912 | ||||||
| FAUN | KF15.21/30 | F6L413 | ||||||
| FAUN | KF30-40.41/48 | F10L814 | ||||||
| FAUN | KF50.42/483 | F10L814 | ||||||
| FAUN | KF60.43/64 | F10L814 | ||||||
| FENDT | F390GTA | F6L913 | ||||||
| FENDT | F395GHA | F6L913 | ||||||
| FENDT | F395GTA | F6L913 | ||||||
| FENDT | FARMER 309LS | TD226-4 | ||||||
| FENDT | FARMER 310LSA | TD226-4 | ||||||
| FENDT | FARMER 311LSA | D226-6 | ||||||
| FENDT | FARMER 312LSA | D226-B6 | ||||||
| GMC | 11000 | 4.8L | ||||||
| GMC | 12000 | 4.8L | ||||||
| GMC | 13000 | 4.8L | ||||||
| GMC | 14000 | 4.8L | ||||||
| GMC | 19000 | 4.8L | ||||||
| GMC | 21000 | 4.8L | ||||||
| GMC | 22000 | 4.8L | ||||||
| GMC | A60 | 6 CYL | ||||||
| GMC | A65 | 6 CYL | ||||||
| GMC | A68 | 6 CYL | ||||||
| GMC | A70 | 6 CYL | ||||||
| GMC | C60 | 6 CYL | ||||||
| GMC | C65 | 6 CYL | ||||||
| GMC | C70 | 6 CYL | ||||||
| GMC | D6000 | D6000 | ||||||
| HAMM | 10.21 | F5L912 | ||||||
| HAMM | 10.22 | F5L912 | ||||||
| HAMM | 10K | F5L912 | ||||||
| HAMM | 2301S | F4L912 | ||||||
| HAMM | 2304S | F4L912 | ||||||
| HAMM | 8.21 | F4L912 | ||||||
| HAMM | 8.22 | F4L912 | ||||||
| HAMM | 8.41 | F4L913 | ||||||
| HAMM | 8.42 | F4L913 | ||||||
| HAMM | 8.4K | F4L913 | ||||||
| HAMM | 8K | F4L912 | ||||||
| HAMM | DV10 | F5L912 | ||||||
| HAMM | DV10B | F5L912 | ||||||
| HAMM | DV10C | F5L912 | ||||||
| HAMM | DV10K | F5L912 | ||||||
| HAMM | HW2301-S | F4L912 | ||||||
| INGERSOLL RAND | TITAN 410S | F6L912 | ||||||
| IRMER & ELZE KOMPRESSOREN | 241SL | F2L912 | ||||||
| IRMER & ELZE KOMPRESSOREN | 7 | BF4L1011 | ||||||
| IVECO | 109-14 | 8060.05.289 | ||||||
| IVECO | 130-13 | F6L913 | ||||||
| IVECO | 150-18 | F6L413 | ||||||
| IVECO | 190-18 | F6L413 | ||||||
| IVECO | 65-14 | 8060.04.620/621 | ||||||
| IVECO | 80-13 | F6L913 | ||||||
| IVECO | ZETA 55-14 | 8060.05.246 | ||||||
| JOHN DEERE | 1052 | 1052 | ||||||
| JOHN DEERE | 1155 | 1155 | ||||||
| JOHN DEERE | 1550 | 3179D | ||||||
| JOHN DEERE | 1750 | 3179D | ||||||
| JOHN DEERE | 1850 | 3179D | ||||||
| JOHN DEERE | 2250 | 3179D | ||||||
| JOHN DEERE | 2355 | 3179D | ||||||
| JOHN DEERE | 2450 | 2450 | ||||||
| JOHN DEERE | 2555 | 4239T | ||||||
| JOHN DEERE | 2650 | 4239T | ||||||
| JOHN DEERE | 2850 | 4239TL | ||||||
| JOHN DEERE | 2855N | 2855N | ||||||
| JOHN DEERE | 2955 | 2955 | ||||||
| JOHN DEERE | 3050 | 6359 | ||||||
| JOHN DEERE | 3055 | 6359T | ||||||
| JOHN DEERE | 3155 | 3155 | ||||||
| JOHN DEERE | 3350 | 6359 | ||||||
| JOHN DEERE | 6405 | 4045T | ||||||
| JOHN DEERE | 950 | 950 | ||||||
| JOHN DEERE | 952 | 952 | ||||||
| KRAMER | 1000 | F6L912 | ||||||
| KRAMER | 1001 | F6L912 | ||||||
| KRAMER | UF1000 | F6L812D | ||||||
| KRAMER | UF1000 | F6L912 | ||||||
| KRAMER | UF1001 | F6L912 | ||||||
| KRAMER | UF1003 | F6L812D | ||||||
| KRAMER | UF1003 | F6L912 | ||||||
| LIEBHERR | A310B | BF4M1012E | ||||||
| LIEBHERR | A312 | BF4M1012 | ||||||
| LIEBHERR | A900 | F3L912 | ||||||
| LIEBHERR | A900 | F4L912 | ||||||
| LIEBHERR | A900 LITRONIC | BF4L913 | ||||||
| LIEBHERR | L512 | BF4L913 | ||||||
| LIEBHERR | L522 | BF4L913 | ||||||
| LIEBHERR | L524 | D504TI | ||||||
| LIEBHERR | LR621B | OM 352 | ||||||
| LIEBHERR | LT1045 | OM 403 | ||||||
| LIEBHERR | LT1050 | OM 403 | ||||||
| LIEBHERR | LT1075 | OM 403 | ||||||
| LIEBHERR | LTM1060 | OM 423 | ||||||
| LIEBHERR | LTM1070 | OM 442 A | ||||||
| LIEBHERR | R310B | BF4M1012E | ||||||
| LIEBHERR | R312 | BF4M1012 | ||||||
| LIEBHERR | R900 | F3L912 | ||||||
| LIEBHERR | R900 | F4L912 | ||||||
| LIEBHERR | R900 LITRONIC | BF4L913 | ||||||
| LINDE | H50 | BF6M1012E | ||||||
| LINDE | H50 | F6L912 | ||||||
| LINDE | H60 | F6L912 | ||||||
| LINDE | H70 | F6L912 | ||||||
| LINDE | H80 | F6L912 | ||||||
| MAN | 10.136F | D0226 MF | ||||||
| MAN | 12.136F | D0226 MF | ||||||
| MAN | 14.136F | D0226 MF | ||||||
| MAN | 16.136F | D0226 MF | ||||||
| MAN | 17.136F | D0226 MF | ||||||
| MERCEDES BENZ | 1000 | OM 353 | ||||||
| MERCEDES BENZ | 1000 | OM 366 | ||||||
| MERCEDES BENZ | 1100 | OM 366 | ||||||
| MERCEDES BENZ | 700 | OM 364 | ||||||
| MERCEDES BENZ | 800 | OM 364 | ||||||
| MERCEDES BENZ | 900 | OM 314 A | ||||||
| MERCEDES BENZ | 900 | OM 364 A | ||||||
| MERCEDES BENZ | U100L | OM 602.948D29 | ||||||
| MERCEDES BENZ | U100L | OM 602D29LA | ||||||
| MERCEDES BENZ | U90 | OM 602.941D29 | ||||||
| MERCEDES BENZ | U90 | OM 602D29LA | ||||||
| MWM | G232-12 | G232-12 | ||||||
| MWM | TGB232-11 | TGB232-11 | ||||||
| NISSAN | E110 | 6.354 | ||||||
| NISSAN | E110 | 6.3543 | ||||||
| NISSAN | E125 | 6.354 | ||||||
| NISSAN | E125 | 6.3543 | ||||||
| NISSAN | E95 | 6.354 | ||||||
| NISSAN | E95 | 6.3543 | ||||||
| NISSAN | M100 | 6.3543 | ||||||
| NISSAN | M100 | 6.3544 | ||||||
| NISSAN | M125 | 6.3543 | ||||||
| NISSAN | M125 | 6.3544 | ||||||
| NISSAN | M140 | 6.3544 | ||||||
| NISSAN | P112 | 6.3544 | ||||||
| NISSAN | P137 | 6.3543 | ||||||
| NISSAN | P137 | 6.3544 | ||||||
| NISSAN | P160 | 6.3543 | ||||||
| NISSAN | P160 | 6.3544 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 41 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 50 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 60 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 70 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 80 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | A41 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | A50 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | A50 | 2712E | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | A60 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | A70 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | A80 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | L7 | F3L912D | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | L8 | F3L912D | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | S10 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | V50 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | V50B | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | V60 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | V60B | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | V70B | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | V80 | F5L912 | ||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | V80B | F5L912 | ||||||
| P & H | 200 | F6L912 | ||||||
| P & H | 200M | F6L912 | ||||||
| PEGASO | 100.28 | 100.28 | ||||||
| PEGASO | 100.32 | 100.32 | ||||||
| PEGASO | 100.35 | 100.35 | ||||||
| PEGASO | 100.4 | 100.4 | ||||||
| PEGASO | 100.46 | 100.46 | ||||||
| PEGASO | 100.5 | 100.5 | ||||||
| PEGASO | 100.56 | 100.56 | ||||||
| PEGASO | 1091/3 | 1091/3 | ||||||
| PEGASO | 1098/3 | 1098/3 | ||||||
| PEGASO | 1120 | 1120 | ||||||
| PEGASO | 1120EL | 1120EL | ||||||
| PEGASO | 1120L | 1120L | ||||||
| PEGASO | 1120V | 1120V | ||||||
| PEGASO | 1121 | 9130.19 | ||||||
| PEGASO | 1121/5 | 1121/5 | ||||||
| PEGASO | 1121EL | 1121EL | ||||||
| PEGASO | 1121EL/5 | 1121EL/5 | ||||||
| PEGASO | 1121L | 1121L | ||||||
| PEGASO | 1121L/5 | 1121L/5 | ||||||
| PEGASO | 1125 | 1125 | ||||||
| PEGASO | 1125EL | 1125EL | ||||||
| PEGASO | 1125L | 1125L | ||||||
| PEGASO | 1126 | 9130.19 | ||||||
| PEGASO | 1126L | 1126L | ||||||
| PEGASO | 1210.6 | D0224 | ||||||
| PEGASO | 1210.6 | D0226 | ||||||
| PEGASO | 1214 | 9130.23 | ||||||
| PEGASO | 1215.8 | D0224 | ||||||
| PEGASO | 1215.8 | D0226 | ||||||
| PEGASO | 1215.9 | D0224 | ||||||
| PEGASO | 1215.9 | D0226 | ||||||
| PEGASO | 5064A | 5064A | ||||||
| PEGASO | 5064A/1 | 5064A/1 | ||||||
| PEGASO | 5064A/2 | 5064A/2 | ||||||
| PEGASO | 5064B | 5064B | ||||||
| PEGASO | 75.28 | 75.28 | ||||||
| PEGASO | 75.32 | 75.32 | ||||||
| PEGASO | 75.35 | 75.35 | ||||||
| PEGASO | 75.4 | 75.4 | ||||||
| PEGASO | 75.46 | 75.46 | ||||||
| PEGASO | 75.5 | 75.5 | ||||||
| PEGASO | 75.56 | 75.56 | ||||||
| RENAULT VI | 325X | DPS 4039 | ||||||
| RENAULT VI | 421 | D327-3 | ||||||
| RENAULT VI | 70-12 SP | 70-12 SP | ||||||
| RENAULT VI | 70-14 SP | 70-14 SP | ||||||
| RENAULT VI | 75X | 4.236 | ||||||
| RENAULT VI | 85-12 LS | TD226-4 | ||||||
| RENAULT VI | 95-12 TX | TD226-4 | ||||||
| RENAULT VI | 95-14 TX | TD226-4 | ||||||
| RENAULT VI | B110 MESSENGER | 8140.27 | ||||||
| RENAULT VI | B120 MESSENGER | 8140.47 | ||||||
| RENAULT VI | B120.35 MESSENGER | 8140.43 | ||||||
| RENAULT VI | B120.55 MESSENGER | 8140.43 | ||||||
| RENAULT VI | B120.65 MESSENGER | 8140.43 | ||||||
| RENAULT VI | R421M | R421M | ||||||
| RENAULT VI | R551S | R551S | ||||||
| RENAULT VI | R651-4 | R651-4 | ||||||
| RENAULT VI | R851-4S | R851-4S | ||||||
| SCHOPF | 193 | 193 | ||||||
| STEYR DAIMLER PUCH | 10S14 | WD612.61 | ||||||
| STEYR DAIMLER PUCH | 11S14 | WD612.61 | ||||||
| STEYR DAIMLER PUCH | 12S14 | WD612.61 | ||||||
| STEYR DAIMLER PUCH | 13S14 | WD612.61 | ||||||
| STEYR DAIMLER PUCH | 14S14 | WD612.61 | ||||||
| STEYR DAIMLER PUCH | 15S14 | WD612.92 | ||||||
| STEYR DAIMLER PUCH | 8S14 | WD612.61 | ||||||
| STEYR DAIMLER PUCH | 9S14 | WD612.61 | ||||||
| STEYR DAIMLER PUCH | PINZGAUER 715 | NY | ||||||
| STILL | R70-60 | R70-60 | ||||||
