Kupplungsscheibe FIAT LANDINI MF u.a.
Hersteller: KaWe
                                165,60 €
                                
                                                    zzgl. MwSt. & zzgl. Versandkosten
                            | ARTIKEL-NR.: | 2040 | 
| Verfügbarkeit: | Auf Lager | 
| Hersteller: | KaWe | 
| Lieferzeit: | ca. 1-2 Werktage (Kostenlose Abholung morgen) | 
 
                            Hinweis: KAWE befindet sich vom 04.08.-17.08.2025 im Betriebsurlaub.
                            Daher können wir nur lagernd vorrätige Artikel versenden. Artikel, die jedoch während dieser Zeit bestellt werden, werden erst ab dem 18.08.25 versendet.
                
								
								
                                                    
                                                    Schneller Versand.
                                                    Auf Wunsch auch per Nachtexpress
                                                
                                                    
                                                    Unkomplizierte Reklamationsabwicklung
                                                
                                                    
                                                    PayPal, Klarna, Kreditkarte, Vorkasse, Rechnung und 5+
                                                
                                            D Ø: 280 mm, 10 ZÄHNE
                      
                  Einzelheiten
| Hersteller | KAWE | 
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 2040 | 
| Außendurchmesser | 280mm | 
| Gewicht | 1.65 kg | 
| Anzahl Zähne | 10 | 
|---|---|
| Artikel Art / Typ | Scheibe | 
| Codierung KAWE | 280 SSO | 
| Größtes Nabenmaß | 25mm | 
18,60 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 1-2 Werktage
                                19,73 €
zzgl. MwSt. & VersandkostenLieferzeit: ca. 1-2 Werktage
                                | Marke | Modell | Typ | Maschine | Serie | Version | Präfix | Baujahr | Einschr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 400 Serie | 446 | 280mm Kupplung. Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 500 Serie | 540 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 500 Serie | 550 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 500 Serie | 570 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 500 Serie | 580 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 600 Serie | 600 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 600 Serie | 670 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 600 Serie | 680 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 600 Serie | 680 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 700 Serie | 740 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| FIAT | 700 Serie | 780 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| LANDINI | 4000 Serie | 4530 | ||||||
| LANDINI | 4000 Serie | 4530 | ||||||
| LANDINI | 4000 Serie | 4860 | ||||||
| LANDINI | 4000 Serie | 4860 | ||||||
| LANDINI | 50 - 394 | 254 | ||||||
| LANDINI | 50 - 394 | 274 | ||||||
| LANDINI | 50 - 394 | 284 | ||||||
| LANDINI | 50 - 394 | 364 | ||||||
| LANDINI | 50 - 394 | 374 | ||||||
| LANDINI | 50 - 394 | 394 | ||||||
| LANDINI | 50 - 394 | 50 V | ||||||
| LANDINI | 50 - 394 | 55 V | ||||||
| LANDINI | 50 - 394 | 60 V | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5500 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5500 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5530 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5530 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5550 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5550 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5830 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5830 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5840 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5840 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5860 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5860 | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5865 Evolution | ||||||
| LANDINI | 5000 Serie | 5870 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6030 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6030 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6040 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6040 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6060 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6060 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6070 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6500 | LUK Modell. 6 Hebel. | |||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6500 | LUK Modell. 6 Hebel. | |||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6500 | Valeo Modell. 3 Hebel. | |||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6530 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6530 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6550 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6550 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6560 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6560 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6830 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6830 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6840 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6840 | ||||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6860 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | 6000 Serie | 6870 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | 7000 Serie | 7500 | ||||||
| LANDINI | 7000 Serie | 7530 | ||||||
| LANDINI | 7000 Serie | 7550 | ||||||
| LANDINI | 7000 Serie | 7560 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | 7000 Serie | 7830 | ||||||
| LANDINI | 7000 Serie | 7830 | ||||||
| LANDINI | 7000 Serie | 7860 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | 7000 Serie | 7870 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | 7000 Serie | 7880 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | 8000 Serie | 8500 | ||||||
| LANDINI | 8000 Serie | 8530 | ||||||
| LANDINI | 8000 Serie | 8550 | ||||||
| LANDINI | 8000 Serie | 8830 | ||||||
| LANDINI | 8000 Serie | 8860 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | 8000 Serie | 8870 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | ADVANTAGE | 55 | ||||||
| LANDINI | ADVANTAGE | 55 | ||||||
| LANDINI | ADVANTAGE | 60 | ||||||
| LANDINI | ADVANTAGE | 60 | ||||||
| LANDINI | ADVANTAGE | 65 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | ADVANTAGE | 75 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | ADVANTAGE | 85 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | ATLANTIS | 70 | ||||||
| LANDINI | ATLANTIS | 80 | ||||||
| LANDINI | ATLAS | 70 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | ATLAS | 75 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | ATLAS | 80 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | BLIZZARD | 50 | ||||||
| LANDINI | BLIZZARD | 60 | ||||||
| LANDINI | BLIZZARD | 65 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | BLIZZARD | 75 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | BLIZZARD | 85 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | POWERFARM | 60 | ||||||
| LANDINI | POWERFARM | 65 | ||||||
| LANDINI | POWERFARM | 75 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | POWERFARM | 80 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | POWERFARM | 85 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | POWERFARM | 90 HC | ||||||
| LANDINI | REX | 60 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | REX | 60 F | ||||||
| LANDINI | REX | 65 F / GE | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | REX | 70 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | REX | 75 F | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | REX | 75 F / GE | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | REX | 80 | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | REX | 80 F / GE / GT | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | REX | 85 F / GE | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | REX | 90 F / GE / GT | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | TREKKER | C 55 F | ||||||
| LANDINI | TREKKER | C 60 F | ||||||
| LANDINI | TREKKER | C 65 F | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | TREKKER | C 70 F | ||||||
| LANDINI | TREKKER | C 75 F | 280mm Kupplung. | |||||
| LANDINI | TREKKER | C 80 | ||||||
| LANDINI | TREKKER | C 80 | ||||||
| LANDINI | TREKKER | C 80 F / M | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 134 C | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 134 C | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 134 V | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 134 V | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 154 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 154 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 154 F / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 154 F / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 164 F / S / T / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 164 F / S / T / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 174 / 4 / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 174 / 4 / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 174 C | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 174 C | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 184 / 4 / F / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 184 / 4 / F / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 194 / 4 / A / F / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 194 / 4 / A / F / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 194 C | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 100 Serie | 194 C | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 233 CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 233 CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 234 CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 234 CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 244 CF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 244 CF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 253 / 4 / A / CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 253 / 4 / A / CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 254 / 4 / A / C / CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 254 / 4 / A / C / CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 263 T | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 263 T | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 264 T | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 264 T | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 264 T CF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 264 T CF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 264 T S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 264 T S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 273 / 4 / A / C / CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 273 / 4 / A / C / CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 274 / 4 / A / C / CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 274 / 4 / A / C / CF / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 283 / 4 / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 283 / 4 / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 284 / 4 / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 284 / 4 / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 293 / 4 / A / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 294 / 4 / A / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 294 C | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 Serie | 294 C | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 333 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 333 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 334 V | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 334 V | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 353 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 353 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 353 LX | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 353 S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 353 S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 354 / A / F / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 354 / A / F / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 354 / AP / GE / FP / SP | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 356 / CF / CLF / CSF | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 363 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 363 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 363 LX | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 363 S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 363 S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 364 / AP / FP / GE / SP | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 364 CF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 364 CF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 364 F / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 364 F / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 366 CF / CFS | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 367 CF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 367 CF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 373 LX / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 373 LX / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 374 / AP / FP / GE / SP | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 374 / AP / FP / GE / SP | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 374 / AQ / F / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 374 / AQ / F / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 376 C / CF / XCF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 376 C / CF / XCF | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 377 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 377 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 383 AQ / F / LX / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 383 AQ / F / LX / S | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 384 AP / FP / GE / SP | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 384 AP / FP / GE / SP | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 384 AQ / F / LX / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 384 AQ / F / LX / S / V | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 393 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 393 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 394 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 394 | 280mm Kupplung. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 396 | Doppel Kupplung. 280mm. | |||||
| MASSEY FERGUSON | 300 Serie | 396 | Doppel Kupplung. 280mm. | |||||
| McCORMICK | C Serie | 60 Max | ||||||
| McCORMICK | C Serie | 75 Max | 280mm Kupplung. | |||||
| McCORMICK | C Serie | 80 Max | 280mm Kupplung. | |||||
| McCORMICK | C Serie | 85 Max | 280mm Kupplung. | |||||
| McCORMICK | F Serie | 60 | ||||||
| McCORMICK | F Serie | 60 F / GE | ||||||
| McCORMICK | F Serie | 70 / GT | ||||||
| McCORMICK | F Serie | 70 F / GE | ||||||
| McCORMICK | F Serie | 75 F / GE / XL | ||||||
| McCORMICK | F Serie | 80 / GT | ||||||
| McCORMICK | F Serie | 80 F / GE | ||||||
| McCORMICK | F Serie | 85 F / GE / XL | ||||||
| McCORMICK | T Serie | 100 | 280mm Kupplung. | |||||
| McCORMICK | T Serie | 70 | 280mm Kupplung. | |||||
| McCORMICK | T Serie | 80 | 280mm Kupplung. | |||||
| McCORMICK | T Serie | 90 | 280mm Kupplung. | |||||
| McCORMICK | V Serie | 60 | ||||||
| McCORMICK | V Serie | 65 | ||||||
| McCORMICK | V Serie | 70 | 280mm Kupplung. | |||||
| McCORMICK | V Serie | 80 | 280mm Kupplung. | 
 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    